Unisex Adults Sweatshirt Size Chart
Measurements in Inches
Size | Length (in) | Width (in) | |
---|---|---|---|
KIDS | XS | 19 ¾ | 16 ⅛ |
S | 21 ¼ | 16 ⅞ | |
M | 22 ½ | 18 ⅛ | |
L | 24 | 18 ⅞ | |
XL | 25 ½ | 20 ⅛ | |
ADULTS | S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 | |
L | 29 | 24 | |
XL | 30 | 26 | |
2XL | 31 | 28 | |
3XL | 32 | 30 | |
4XL | 33 | 32 | |
5XL | 34 | 34 |
Measurements in Centimeters
Size | Length (cm) | Width (cm) | |
---|---|---|---|
KIDS | XS | 50 | 41 |
S | 54 | 43 | |
M | 57 | 46 | |
L | 61 | 48 | |
XL | 65 | 51 | |
ADULTS | S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.0 | 56.0 | |
L | 73.7 | 61.0 | |
XL | 76.2 | 66.0 | |
2XL | 78.7 | 71.0 | |
3XL | 81.3 | 76.2 | |
4XL | 83.8 | 81.3 | |
5XL | 86.4 | 86.4 |
Pro tip: Measure one of your favorite sweatshirts at home (lay it flat) and compare with the chart above.
i. Width is a flat measurement. Double it for chest circumference.
ii. Measurements may vary slightly due to manufacturing tolerances.