Unisex Erwachsene T-Shirt-Größendiagramm
Maße in Zentimetern
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | |
|---|---|---|---|
| KINDER | S | 53 | 38.7 |
| M | 56.2 | 41.3 | |
| L | 59.4 | 43.8 | |
| XL | 62 | 46.4 | |
| ERWACHSENE | XS | 68.6 | 42 |
| S | 71 | 45.7 | |
| M | 73.7 | 50.8 | |
| L | 76.2 | 56 | |
| XL | 78.7 | 61 | |
| 2XL | 81.3 | 66 | |
| 3XL | 83.8 | 71 | |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | |
| 5XL | 89 | 81.3 |
Maße in Zoll
| Größe | Länge (in) | Breite (in) | |
|---|---|---|---|
| KINDER | S | 20 ⅞ | 15 ¼ |
| M | 22 ⅛ | 16 ¼ | |
| L | 23 ⅜ | 17 ¼ | |
| XL | 24 ⅜ | 18 ¼ | |
| ERWACHSENE | XS | 27 | 16 ½ |
| S | 28 | 18 | |
| M | 29 | 20 | |
| L | 30 | 22 | |
| XL | 31 | 24 | |
| 2XL | 32 | 26 | |
| 3XL | 33 | 28 | |
| 4XL | 34 | 30 | |
| 5XL | 35 | 32 |
Tipp: Miss ein Lieblings-T-Shirt zu Hause (flach hingelegt) und vergleiche es mit der obigen Tabelle.
i. Die Breite ist eine flache Messung. Für den Brustumfang einfach verdoppeln.
ii. Leichte Abweichungen sind durch die Produktion möglich.
