Unisex Erwachsenen Hoodie Größenübersicht
Maße in Zentimetern
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | |
|---|---|---|---|
| KINDER | XS | 50.2 | 40.6 |
| S | 54.0 | 43.2 | |
| M | 57.2 | 45.7 | |
| L | 61.0 | 48.3 | |
| XL | 64.8 | 50.8 | |
| ERWACHSENE | S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.0 | 56.0 | |
| L | 73.7 | 61.0 | |
| XL | 76.2 | 66.0 | |
| 2XL | 78.7 | 71.0 | |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Maße in Zoll
| Größe | Länge (in) | Breite (in) | |
|---|---|---|---|
| KINDER | XS | 19 ¾ | 16 |
| S | 21 ¼ | 17 | |
| M | 22 ½ | 18 | |
| L | 24 | 19 | |
| XL | 25 ½ | 20 | |
| ERWACHSENE | S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 | |
| L | 29 | 24 | |
| XL | 30 | 26 | |
| 2XL | 31 | 28 | |
| 3XL | 32 | 30 | |
| 4XL | 33 | 32 | |
| 5XL | 34 | 34 |
Tipp: Miss einen deiner Lieblings-Hoodies zu Hause (flach hingelegt) und vergleiche ihn mit der obigen Tabelle.
i. Die Breite ist eine flache Messung. Für den Umfang einfach verdoppeln.
ii. Leichte Abweichungen sind produktionsbedingt möglich.
